UPDATE FREKUENSI PALAPA D
Update daftar kode freq Transponder
Satelit Palapa D 113,0E
Bisa diterima dengan
Resiver Parabola DVB-S Mpeg 2 dan Resiver DVB-S2 Mpeg 4 atau HD
Nama Channel | Frequensi Polarity | Symbol Rate | |
MNC MEDIA MPEG 2 | MNC TV | 4186 H | 8800 |
GLOBAL TV | |||
RCTI | |||
INEWS | |||
MNC MEDIA MPEG 4/HD | MNC TV | 3934 H 3774 H | 7200 6500 |
GLOBAL TV | |||
RCTI | |||
INEWS | |||
EMTEK MPEG 4/ | SCTV MPEG 4 | 4131 H | 12250 |
INDOSIAR MPEG 4 | |||
O CHANNEL MPEG 4 | |||
SCM | SCTV MPEG 2 | 3835 H | 7000 |
INDOSIAR MPEG 2 | |||
O CHANNELMPEG 2 | |||
RAJAWALI TV | 3863 V | 4333 | |
METRO TV | 3880 H | 2990 | |
SINEMA INDONESIA | |||
RUAI TV | |||
ELSHINTA | |||
TV ONE HD | 4387 H 3787 H | 5631 5632 | |
TV ONE SD | |||
NET SD | 3752 H 3746 H | 4700 4400 | |
NET HD |
MPEG 4/HD | TV 9 NUSANTARA | 3815 V | 1700 |
TV MU | 3838 V | 2500 | |
SPACETOON | 3832 V | 15800 | |
SMILE HOME SHOPPING | |||
QURAN HIDAYAH INDONESIA | |||
METRO TV JAWA TIMUR | |||
MPEG 2 | INDOSAT OOREDO | 3946 V | 7400 |
JTV | |||
I AM CHANNEL | |||
MATRIK TV | |||
MPEG 4 | TOPAS TV | 3960 H | 300000 |
MPEG 2 | PIJAR TV | ||
INFOTV | |||
INTV | |||
MD ENTERTAINMEN | 4080 H | 28125 | |
HOLLAGO | |||
JAK TV | |||
SMILE HOME SHOPPING | |||
NUSANTARA TV | |||
HADI TV 2 | |||
ALMANNAR | |||
U CHANNEL | |||
DIGDAYA TV | |||
SINEMA INDONESIA | |||
K-DRAMA | |||
LEJEL HOME SHOPPING | |||
MPEG 4 HD | METRO TV | ||
TVRI | TVRI | ||
TVRI NASIONAL | 3767 H | 4000 | |
TVRI 3 | |||
TVRI SPORT | |||
TVRI NASIONAL MPG 2 | 3762 H | 3500 |
No comments:
Post a Comment